無料ゲーム■0円プレイ - ゲームボックス
HOME 新着ゲーム 人気ゲーム 推薦ゲーム TOP 10 ゲーム その他 お気に入りに追加 初期ページに設定
 LOCATION : TOP 10

照会数 TOP 10
  ゲーム数 タイトル 照会数 コメント数 投票数 投票平均
1 上海マージャン 400929 11 27 4.56
2 ENDLESS BATTLE 228566 83 297 6.65
3 テトリス(N) 161392 21 48 6.04
4 小小作品9 146888 92 186 6.53
5 Crashdown 133527 26 52 6.15
6 Java野球 131430 125 195 5.15
7 人生のゲーム 112666 97 253 6.59
8 竜の風詩2 104093 168 417 7.30
9 Save The Sheriff 96382 26 49 6.22
10 ターボスピリット 88418 29 52 6.35


投票数 TOP 10
  ゲーム数 タイトル 照会数 コメント数 投票数 投票平均
1 FF Adventure+ 59570 30 772 5.70
2 竜の風詩2 104093 168 417 7.30
3 ENDLESS BATTLE 228566 83 297 6.65
4 人生のゲーム 112666 97 253 6.59
5 勇者伝説 79607 133 230 3.36
6 Java野球 131430 125 195 5.15
7 小小作品9 146888 92 186 6.53
8 モンスターの王様2 87418 72 155 5.94
9 小小作品3 56181 63 147 6.61
10 Smashing 31594 8 129 6.81


投票平均 TOP 10
  ゲーム数 タイトル 照会数 コメント数 投票数 投票平均
1 MONSTER'Sシリーズ 46446 25 66 8.06
2 竜の風詩2 104093 168 417 7.30
3 Hostile Skies 38974 5 16 7.06
4 Cybermice Party 17989 1 12 7.00
5 Smashing 31594 8 129 6.81
6 White House Joust 14179 1 12 6.75
7 TacTix 8770 1 11 6.73
8 BAP! 14489 2 18 6.72
9 Carnival Jackpot 24172 0 10 6.70
10 Swivel Sweep 15969 1 23 6.70







Since 2004.5.9
Copyright(c)2000〜2011 Index All Right Reserved.
無料ゲームの缶詰 / スワップ、スプレッド比較ならFX比較メモ